Villa Minos & Minas
Bedrooms 5Bathrooms 4
Description
Villa Minos & Villa Minas – Zwei verbundene Ferienvillen für bis zu 13 Gäste in Pitsidia, Südkreta
Entdecke Villa Minos & Villa Minas, zwei miteinander verbundene Ferienvillen im charmanten Dorf Pitsidia im Süden Kretas. Nur wenige Minuten vom Komos-Strand und Matala entfernt gelegen, ist dieses großzügige Anwesen ideal für große Familien, Freundesgruppen oder Mehrgenerationen-Urlaube. Die Villen bieten Platz für bis zu 13 Gäste: Die Villa Minos bietet Platz für 9 Gäste plus 1 zusätzliche Person, während die angrenzende Villa Minas bequem bis zu 3 Gäste beherbergt. Zusammen verbinden sie gemeinsame Urlaubserlebnisse mit privaten Rückzugsorten.Die wichtigsten Highlights auf einen Blick
- ✔ Zwei miteinander verbundene Villen für bis zu 13 Gäste
- ✔ Ideale Aufteilung für große Familien oder Gruppenurlaube
- ✔ Privater Swimmingpool mit Sonnenterrasse und Garten
- ✔ Nur wenige Gehminuten vom Dorfzentrum von Pitsidia entfernt
- ✔ Nahe dem Komos-Strand und Matala gelegen
- ✔ Klimaanlage und kostenloses WLAN
- ✔ Privater Parkplatz mit Carport
Villa Minos – Haupthaus
Für 9 Gäste + 1 zusätzliche Person | 160 m²- 4 Schlafzimmer
- 3 Bäder
- Großzügiger Wohnbereich mit komfortabler Sitzlandschaft
- Offene, voll ausgestattete Küche
- Durchgehend klimatisiert
Villa Minas – Angeschlossen und dennoch privat
Für bis zu 3 Gästen- 1 Doppelbett und ein Schlafsofa
- Schlafsofa für einen Extraperson
- Badezimmer
- Voll ausgestattete Küche
- Helles und modernes Design
Außenbereich und Ausstattung
- Privates Schwimmbad
- Sonnenterasse und Garten
- Grillbereich für entspannte Abende in geselliger Atmosphäre
- Balkon mit Sitzgelegenheiten
- Private Parkplätze
Warum Villa Minos & Villa Minas buchen?
- ✔ Perfekt für bis zu 13 Gäste mit flexiblen Schlafmöglichkeiten
- ✔ Gemeinsame Außenbereiche mit separaten Wohnbereichen
- ✔ Nur wenige Gehminuten zu den Tavernen und Cafés im Dorf
- ✔ Nahe den Stränden und kulturellen Highlights Südkretas
- ✔ Ideal für längere Aufenthalte oder Gruppenurlaube
Lage – Pitsidia, Süd Kreta
Die Villen liegen im traditionellen Dorf Pitsidia und sind nur wenige Gehminuten von Tavernen, Cafés und kleinen Geschäften entfernt.- Komos-Strand – ca. 5 Minuten mit dem Auto
- Matala – ca. 10 Minuten mit dem Auto
- Palast von Phaistos – ca. 15 Minuten mit dem Auto
- Flughafen Heraklion – ca. 1 Stunde mit dem Auto
Description
Villa Minos & Villa Minas – Zwei verbundene Ferienvillen für bis zu 13 Gäste in Pitsidia, Südkreta
Entdecke Villa Minos & Villa Minas, zwei miteinander verbundene Ferienvillen im charmanten Dorf Pitsidia im Süden Kretas. Nur wenige Minuten vom Komos-Strand und Matala entfernt gelegen, ist dieses großzügige Anwesen ideal für große Familien, Freundesgruppen oder Mehrgenerationen-Urlaube. Die Villen bieten Platz für bis zu 13 Gäste: Die Villa Minos bietet Platz für 9 Gäste plus 1 zusätzliche Person, während die angrenzende Villa Minas bequem bis zu 3 Gäste beherbergt. Zusammen verbinden sie gemeinsame Urlaubserlebnisse mit privaten Rückzugsorten.Die wichtigsten Highlights auf einen Blick
- ✔ Zwei miteinander verbundene Villen für bis zu 13 Gäste
- ✔ Ideale Aufteilung für große Familien oder Gruppenurlaube
- ✔ Privater Swimmingpool mit Sonnenterrasse und Garten
- ✔ Nur wenige Gehminuten vom Dorfzentrum von Pitsidia entfernt
- ✔ Nahe dem Komos-Strand und Matala gelegen
- ✔ Klimaanlage und kostenloses WLAN
- ✔ Privater Parkplatz mit Carport
Villa Minos – Haupthaus
Für 9 Gäste + 1 zusätzliche Person | 160 m²- 4 Schlafzimmer
- 3 Bäder
- Großzügiger Wohnbereich mit komfortabler Sitzlandschaft
- Offene, voll ausgestattete Küche
- Durchgehend klimatisiert
Villa Minas – Angeschlossen und dennoch privat
Für bis zu 3 Gästen- 1 Doppelbett und ein Schlafsofa
- Schlafsofa für einen Extraperson
- Badezimmer
- Voll ausgestattete Küche
- Helles und modernes Design
Außenbereich und Ausstattung
- Privates Schwimmbad
- Sonnenterasse und Garten
- Grillbereich für entspannte Abende in geselliger Atmosphäre
- Balkon mit Sitzgelegenheiten
- Private Parkplätze
Warum Villa Minos & Villa Minas buchen?
- ✔ Perfekt für bis zu 13 Gäste mit flexiblen Schlafmöglichkeiten
- ✔ Gemeinsame Außenbereiche mit separaten Wohnbereichen
- ✔ Nur wenige Gehminuten zu den Tavernen und Cafés im Dorf
- ✔ Nahe den Stränden und kulturellen Highlights Südkretas
- ✔ Ideal für längere Aufenthalte oder Gruppenurlaube
Lage – Pitsidia, Süd Kreta
Die Villen liegen im traditionellen Dorf Pitsidia und sind nur wenige Gehminuten von Tavernen, Cafés und kleinen Geschäften entfernt.- Komos-Strand – ca. 5 Minuten mit dem Auto
- Matala – ca. 10 Minuten mit dem Auto
- Palast von Phaistos – ca. 15 Minuten mit dem Auto
- Flughafen Heraklion – ca. 1 Stunde mit dem Auto
View more
Price Details
Price per night: 620€
Period
Price per night
Price per night (7d+)
Price per night (15d+)
Minimum nights of booking
Extra price per guest
From 16-10-26 To 08-11-26
785€
-
-
7
-
Period
From 16-10-26 To 08-11-26Price per night
785€Price per night (7d+)
-Price per night (15d+)
-Minimum nights of booking
7Extra price per guest
-Availability
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 785€ | 2 785€ | 3 785€ | 4 785€ | |||
| 5 785€ | 6 785€ | 7 785€ | 8 785€ | 9 785€ | 10 785€ | 11 785€ |
| 12 785€ | 13 785€ | 14 785€ | 15 785€ | 16 785€ 7 | 17 785€ 7 | 18 785€ 7 |
| 19 785€ 7 | 20 785€ 7 | 21 785€ 7 | 22 785€ 7 | 23 785€ 7 | 24 785€ 7 | 25 785€ 7 |
| 26 785€ 7 | 27 785€ 7 | 28 785€ 7 | 29 785€ 7 | 30 785€ 7 | 31 785€ 7 | |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 785€ 7 | ||||||
| 2 785€ 7 | 3 785€ 7 | 4 785€ 7 | 5 785€ 7 | 6 785€ 7 | 7 785€ 7 | 8 785€ 7 |
| 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ |
| 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ |
| 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ |
| 30 620€ | ||||||
Dezember 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | |
| 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ |
| 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ |
| 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ |
| 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ | 31 620€ | |||
Januar 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | ||||
| 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ |
| 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ |
| 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ |
| 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ | 31 620€ |
Februar 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ |
| 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ |
| 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ |
| 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ |
März 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ |
| 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ |
| 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ |
| 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ |
| 29 620€ | 30 620€ | 31 620€ | ||||
April 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | |||
| 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ |
| 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ |
| 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ |
| 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ | ||
Mai 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | |||||
| 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ |
| 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ |
| 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ |
| 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ |
| 31 620€ | ||||||
Juni 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | |
| 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ |
| 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ |
| 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ |
| 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ | ||||
Juli 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | |||
| 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ |
| 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ |
| 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ |
| 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ | 31 620€ | |
August 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | ||||||
| 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ |
| 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ |
| 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ |
| 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ |
| 30 620€ | 31 620€ | |||||
September 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | ||
| 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ |
| 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ |
| 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ |
| 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ | |||
Oktober 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | ||||
| 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ |
| 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ |
| 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ |
| 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ | 31 620€ |
November 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ |
| 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ |
| 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ |
| 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ |
| 29 620€ | 30 620€ | |||||
Dezember 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | ||
| 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ |
| 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ |
| 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ |
| 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ | 31 620€ | ||
Januar 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | |||||
| 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ |
| 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ |
| 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ |
| 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ |
| 31 620€ | ||||||
Februar 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | |
| 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ |
| 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ |
| 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ |
| 28 620€ | 29 620€ | |||||
März 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | ||
| 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ |
| 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ |
| 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ |
| 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ | 31 620€ | ||
April 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | |||||
| 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ |
| 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ |
| 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ |
| 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ |
Mai 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ |
| 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ |
| 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ |
| 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ |
| 29 620€ | 30 620€ | 31 620€ | ||||
Juni 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | |||
| 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ |
| 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ |
| 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ |
| 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ | ||
Juli 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | |||||
| 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ |
| 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ |
| 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ |
| 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ |
| 31 620€ | ||||||
August 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | |
| 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ | 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ |
| 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ | 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ |
| 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ | 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ |
| 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ | 31 620€ | |||
September 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 620€ | 2 620€ | 3 620€ | ||||
| 4 620€ | 5 620€ | 6 620€ | 7 620€ | 8 620€ | 9 620€ | 10 620€ |
| 11 620€ | 12 620€ | 13 620€ | 14 620€ | 15 620€ | 16 620€ | 17 620€ |
| 18 620€ | 19 620€ | 20 620€ | 21 620€ | 22 620€ | 23 620€ | 24 620€ |
| 25 620€ | 26 620€ | 27 620€ | 28 620€ | 29 620€ | 30 620€ | |
past today booked
Listing Details
Property ID: 56399
Property Size: 260 m2
Rooms: 0
Bedrooms: 5
Bathrooms: 4
Features
Extras
Private Parkplätze
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed


