Villa Paradise 2
Bedrooms 3Bathrooms 3
Description
Villa Paradise 2 mit privatem Pool, 3 Schlafzimmern und 3 Badezimmern ensuite bietet Ihnen einen atemberaubenden Blick auf Kalamaki und die Messara-Bucht.
Villa Paradise 2 in Kalamaki, Südkreta, ist eine ideale Wahl für Gäste, die Wert auf guten Geschmack legen und gleichzeitig nahe am Strand sein möchten. Genießen Sie die Momente im Pool, bestaunen Sie den endlosen Meerblick und den überwältigenden Sonnenuntergang und gönnen Sie sich Ruhe und Entspannung! Der Innenbereich der Villa Paradise 2 bietet Platz für 6 Personen in 3 Schlafzimmern, jeweils mit Bad en suite. Beim Betreten des Hauses erwartet Sie ein offener Raum mit einem geräumigen Wohn- und Essbereich, einem bequemen großen Sofa und Esstisch sowie einem Smart-TV. Große Fenster bieten einen Blick auf den Pool sowie einen herrlichen Meerblick. Die Veranda ist mit einem Esstisch ausgestattet, ideal für die ganze Familie und Freunde, um einzigartige Momente mit unglaublichem Blick auf das Meer und den Sonnenuntergang zu erleben! Alle Bereiche der Villa sind voll klimatisiert und verfügen sowohl über Kühlung als auch Heizung und verfügen über WLAN und andere Annehmlichkeiten für Gäste, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Der Außenbereich der Villa Paradise 1 lädt dazu ein, den größten Teil des Tages und der Nacht draußen zu verbringen und sich in den funkelnden Farben der Sonne und des Meeres zu verlieren. Das wird Ihren Urlaub unvergesslich machen! Rund um den Infinity-Pool erwarten Sie bequeme Sonnenliegen, die Ihnen Momente der Entspannung und Ruhe beim Sonnenbaden bieten! Genießen Sie Ihren Urlaub in unserer einzigartigen Villa und entscheiden Sie, ob Sie sich in unserem wunderschönen Außenbereich sonnen oder im Meer schwimmen, in der Natur entspannen und einen Spaziergang unternehmen möchten, um die kretische Landschaft zu erkunden, die die Gegend zu bieten hat. Schaffen Sie Erinnerungen mit Menschen, die Sie lieben … Bitte beachten: Wenn Sie mit einer großen Gruppe anreisen, können Sie auch unsere Villa Paradise 1&2 buchen. Die Unterbringung der Gäste erfolgt in 5 Schlafzimmern. Zusammen ideal für 10 Personen.Description
Villa Paradise 2 mit privatem Pool, 3 Schlafzimmern und 3 Badezimmern ensuite bietet Ihnen einen atemberaubenden Blick auf Kalamaki und die Messara-Bucht.
Villa Paradise 2 in Kalamaki, Südkreta, ist eine ideale Wahl für Gäste, die Wert auf guten Geschmack legen und gleichzeitig nahe am Strand sein möchten. Genießen Sie die Momente im Pool, bestaunen Sie den endlosen Meerblick und den überwältigenden Sonnenuntergang und gönnen Sie sich Ruhe und Entspannung! Der Innenbereich der Villa Paradise 2 bietet Platz für 6 Personen in 3 Schlafzimmern, jeweils mit Bad en suite. Beim Betreten des Hauses erwartet Sie ein offener Raum mit einem geräumigen Wohn- und Essbereich, einem bequemen großen Sofa und Esstisch sowie einem Smart-TV. Große Fenster bieten einen Blick auf den Pool sowie einen herrlichen Meerblick. Die Veranda ist mit einem Esstisch ausgestattet, ideal für die ganze Familie und Freunde, um einzigartige Momente mit unglaublichem Blick auf das Meer und den Sonnenuntergang zu erleben! Alle Bereiche der Villa sind voll klimatisiert und verfügen sowohl über Kühlung als auch Heizung und verfügen über WLAN und andere Annehmlichkeiten für Gäste, um alle Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Der Außenbereich der Villa Paradise 1 lädt dazu ein, den größten Teil des Tages und der Nacht draußen zu verbringen und sich in den funkelnden Farben der Sonne und des Meeres zu verlieren. Das wird Ihren Urlaub unvergesslich machen! Rund um den Infinity-Pool erwarten Sie bequeme Sonnenliegen, die Ihnen Momente der Entspannung und Ruhe beim Sonnenbaden bieten! Genießen Sie Ihren Urlaub in unserer einzigartigen Villa und entscheiden Sie, ob Sie sich in unserem wunderschönen Außenbereich sonnen oder im Meer schwimmen, in der Natur entspannen und einen Spaziergang unternehmen möchten, um die kretische Landschaft zu erkunden, die die Gegend zu bieten hat. Schaffen Sie Erinnerungen mit Menschen, die Sie lieben … Bitte beachten: Wenn Sie mit einer großen Gruppe anreisen, können Sie auch unsere Villa Paradise 1&2 buchen. Die Unterbringung der Gäste erfolgt in 5 Schlafzimmern. Zusammen ideal für 10 Personen.View more
Price Details
Price per night: 420 €
Availability
August 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | |||||
| 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € |
| 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € |
| 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € |
| 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
| 31 420 € | ||||||
September 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | |
| 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € |
| 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € |
| 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € |
| 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | ||||
Oktober 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | |||
| 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € |
| 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € |
| 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € |
| 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € | |
November 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | ||||||
| 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € |
| 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € |
| 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € |
| 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € |
| 30 420 € | ||||||
Dezember 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | |
| 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € |
| 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € |
| 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € |
| 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € | |||
Januar 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | ||||
| 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € |
| 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € |
| 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € |
| 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
Februar 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € |
| 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € |
| 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € |
| 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € |
März 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € |
| 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € |
| 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € |
| 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € |
| 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € | ||||
April 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | |||
| 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € |
| 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € |
| 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € |
| 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | ||
Mai 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | |||||
| 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € |
| 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € |
| 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € |
| 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
| 31 420 € | ||||||
Juni 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | |
| 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € |
| 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € |
| 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € |
| 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | ||||
Juli 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | |||
| 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € |
| 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € |
| 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € |
| 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € | |
August 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | ||||||
| 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € |
| 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € |
| 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € |
| 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € |
| 30 420 € | 31 420 € | |||||
September 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | ||
| 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € |
| 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € |
| 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € |
| 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | |||
Oktober 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | ||||
| 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € |
| 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € |
| 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € |
| 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € |
November 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € |
| 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € |
| 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € |
| 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € |
| 29 420 € | 30 420 € | |||||
Dezember 2027
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | ||
| 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € |
| 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € |
| 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € |
| 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € | ||
Januar 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | |||||
| 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € |
| 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € |
| 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € |
| 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
| 31 420 € | ||||||
Februar 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | |
| 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € |
| 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € |
| 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € |
| 28 420 € | 29 420 € | |||||
März 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | ||
| 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € |
| 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € |
| 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € |
| 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € | ||
April 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | |||||
| 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € |
| 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € |
| 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € |
| 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
Mai 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € |
| 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € |
| 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € |
| 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € |
| 29 420 € | 30 420 € | 31 420 € | ||||
Juni 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | 3 420 € | 4 420 € | |||
| 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € | 10 420 € | 11 420 € |
| 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € | 17 420 € | 18 420 € |
| 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € | 24 420 € | 25 420 € |
| 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € | ||
Juli 2028
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 420 € | 2 420 € | |||||
| 3 420 € | 4 420 € | 5 420 € | 6 420 € | 7 420 € | 8 420 € | 9 420 € |
| 10 420 € | 11 420 € | 12 420 € | 13 420 € | 14 420 € | 15 420 € | 16 420 € |
| 17 420 € | 18 420 € | 19 420 € | 20 420 € | 21 420 € | 22 420 € | 23 420 € |
| 24 420 € | 25 420 € | 26 420 € | 27 420 € | 28 420 € | 29 420 € | 30 420 € |
| 31 420 € | ||||||
past today booked
Listing Details
Property ID: 50910
Property Size: 135 m2
Rooms: 0
Bedrooms: 3
Bathrooms: 3
Features
Extras
Private Parkplätze


